ロレックス(ROLEX)商品のシリアルから製造年を読み解く
ロレックス(ROLEX) 商品のシリアル一覧に関するご説明をいたします。初めての方でもわかりやすく商品に関して説明をしていきます。
ロレックスのシリアル
ロレックスはシリアルナンバーからおおよその製造年が特定できると言われています。
非公式ではありますが、2010年以前のロレックスであればシリアルと製造年の照合が可能です。
数字のみで構成されるシリアル一覧
シリアル | 製造年 |
---|---|
21691~ | 1927年 |
23969~ | 1928年 |
24747~ | 1928年 |
28290~ | 1930年 |
29312~ | 1932年 |
29933~ | 1933年 |
30823~ | 1934年 |
35365~ | 1935年 |
37596~ | 1936年 |
40920~ | 1937年 |
43739~ | 1938年 |
71224~ | 1939年 |
99775~ | 1940年 |
106047~ | 1941年 |
143509~ | 1942年 |
230873~ | 1943年 |
269561~ | 1944年 |
302459~ | 1945年 |
387216~ | 1946年 |
529163~ | 1947年 |
628840~ | 1948年 |
710776~ | 1951年 |
840396~ | 1952年 |
929426~ | 1953年 |
937170~ | 1954年 |
941699~ | 1953年 |
952892~ | 1954年 |
955466~ | 1953年 |
282632~ | 1955年 |
139400~ | 1956年 |
321884~ | 1957年 |
360171~ | 1958年 |
693808~ | 1960年 |
763663~ | 1962年 |
985015~ | 1964年 |
1259699~ | 1965年 |
1871000~ | 1966年 |
2163900~ | 1967年 |
2426800~ | 1968年 |
2689700~ | 1969年 |
2952600~ | 1970年 |
3215500~ | 1971年 |
3478400~ | 1972年 |
3741300~ | 1973年 |
4004200~ | 1974年 |
4267100~ | 1975年 |
4538000~ | 1976年 |
5008000~ | 1977年 |
5482000~ | 1978年 |
5958000~ | 1979年 |
6434000~ | 1980年 |
6910000~ | 1981年 |
7386000~ | 1982年 |
7862000~ | 1983年 |
8338000~ | 1984年 |
881400~ | 1985年 |
9290000~ | 1986年 |
9766000~ | 1987年 |
9999999~ | 1987年 |
先頭がアルファベットで始まるシリアル一覧
シリアル | 製造年 |
---|---|
R000001~ | 1987年~1988年 |
L000001~ | 1989年~1990年 |
E000001~ | 1990年~1991年 |
X000001~ | 1991年 |
N000001~ | 1991年 |
C000001~ | 1992年 |
S000001~ | 1993年 |
W000001~ | 1994~1995年 |
T000001~ | 1996年 |
U000001~ | 1997年 |
A000001~ | 1998~1999年 |
P000001~ | 2000年 |
K000001~ | 2001年 |
Y000001~ | 2002年 |
F000001~ | 2003~2004年 |
D000001~ | 2005年 |
Z000001~ | 2006年 |
M000001~ | 2007~2008年 |
V000001~ | 2009年 |
G000001~ | 2010年 |
2010年のG番を最後に、アルファベットのシリアルによる管理は終了しました。
そして、現在に至るまで数字の間にアルファベットが入る形のランダムシリアルに移行となりました。